Эта модель USK2.6 | |
|---|---|
| Шаг пикселя? | 2.6 |
| Яркость? | 5000 |
| Частота обновления? | 3840 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 160 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Тип | Уличный |
| Ширина модуля | 250 |
| Высота модуля | 250 |
| Шкала серого | 14 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 2.6 |
| Шаг пикселей по вертикали | 2.6 |
| Ширина кабинета | 500 |
| Высота кабинета | 1000 |
| Толщина кабинета | 78 |
| Вес кабинета | 17 |
| Средняя потребляемая мощность | 109 |
| Максимальная потребляемая мощность | 325 |
| Исполнение | Стационарный |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |
| Шаг пикселя? | 2.6 |
| Яркость? | 5000 |
| Частота обновления? | 3840 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 160 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Тип | Уличный |
| Ширина модуля | 250 |
| Высота модуля | 250 |
| Шкала серого | 14 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 2.6 |
| Шаг пикселей по вертикали | 2.6 |
| Ширина кабинета | 500 |
| Высота кабинета | 1000 |
| Толщина кабинета | 78 |
| Вес кабинета | 17 |
| Средняя потребляемая мощность | 109 |
| Максимальная потребляемая мощность | 325 |
| Исполнение | Стационарный |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |