| MGS012 | MGS015 | Эта модель MGS018 | |
|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 1.25 | 1.54 | 1.86 |
| Яркость? | 3500 | 3500 | 3500 |
| Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | Leyard Diamond Microled full flip -Flop 3in1 | Leyard Diamond Microled full flip -Flop 3in1 | Leyard Diamond Microled full flip -Flop 3in1 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 170 | 170 | 170 |
| Угол обзора по вертикали? | 170 | 170 | 170 |
| Уровень защиты фронтальный? | |||
| Уровень защиты тыльный? | |||
| Тип | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения |
| Ширина модуля | 160 | 160 | 160 |
| Высота модуля | 360 | 360 | 360 |
| Шкала серого | 16 | 16 | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 1.25 | 1.5384 | 1.8604 |
| Шаг пикселей по вертикали | 1.25 | 1.5384 | 1.8604 |
| Ширина кабинета | 640 | 640 | 640 |
| Высота кабинета | 360 | 360 | 360 |
| Толщина кабинета | 70 | 70 | 70 |
| Вес кабинета | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Средняя потребляемая мощность | 47 | 47 | 47 |
| Максимальная потребляемая мощность | 141 | 141 | 141 |
| Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
| Шаг пикселя? | 1.86 |
| Яркость? | 3500 |
| Частота обновления? | 3840 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | Leyard Diamond Microled full flip -Flop 3in1 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 170 |
| Угол обзора по вертикали? | 170 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Тип | Уличный / Для помещения |
| Ширина модуля | 160 |
| Высота модуля | 360 |
| Шкала серого | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 1.8604 |
| Шаг пикселей по вертикали | 1.8604 |
| Ширина кабинета | 640 |
| Высота кабинета | 360 |
| Толщина кабинета | 70 |
| Вес кабинета | 8.5 |
| Средняя потребляемая мощность | 47 |
| Максимальная потребляемая мощность | 141 |
| Исполнение | Стационарный |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |