| NHV4 H | NHV6 H | NHV6 | Эта модельNHV8 H | NHV8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 4 | 6.67 | 6.67 | 8 | 8 | ||
| Яркость? | 7000 | 7500 | 5000 | 7500 | 5000 | ||
| Частота обновления? | 3840 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | ||
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | ||
| Светодиоды | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | ||
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||
| Угол обзора по горизонтали? | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Угол обзора по вертикали? | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Уровень защиты фронтальный? | |||||||
| Сканирование | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
| Тип | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | ||
| Ширина модуля | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
| Высота модуля | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||
| Шаг пикселей по горизонтали | 4 | 6.6666 | 6.6666 | 8 | 8 | ||
| Шаг пикселей по вертикали | 4 | 6.6666 | 6.6666 | 8 | 8 | ||
| Ширина кабинета | 1280 | 960 | 1280 | 960 | 1280 | 1280 | 1280 | 
| Высота кабинета | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 
| Толщина кабинета | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| Вес кабинета | 26 | 20 | 26 | 20 | 26 | 26 | 26 | 
| Средняя потребляемая мощность | 326 | 250 | 326 | 250 | 326 | 313 | 313 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 885 | 680 | 885 | 660 | 885 | 885 | 885 | 
| Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | 
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | 
| Шаг пикселя? | 8 | 
| Яркость? | 7500 | 
| Частота обновления? | 7680 | 
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | 
| Светодиоды | SMD | 
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 
| Угол обзора по горизонтали? | 150 | 
| Угол обзора по вертикали? | 150 | 
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Сканирование | 4 | 
| Тип | Уличный | 
| Ширина модуля | 320 | 
| Высота модуля | 480 | 
| Шаг пикселей по горизонтали | 8 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 8 | 
| Ширина кабинета | 1280 | 
| Высота кабинета | 960 | 
| Толщина кабинета | 75 | 
| Вес кабинета | 26 | 
| Средняя потребляемая мощность | 313 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 885 | 
| Исполнение | Стационарный | 
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |