Эта модель GsurfaceIII-6 EMC Class B | GsurfaceIII-8 EMC Class B | |
---|---|---|
Шаг пикселя? | 6.67 | 8 |
Яркость? | 6500 | 6500 |
Частота обновления? | 3840 | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD2727 Natiostar | SMD2727 Natiostar |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 120 | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 120 | 120 |
Уровень защиты фронтальный? | ||
Уровень защиты тыльный? | ||
Сканирование | 6 | 4 |
Тип | Уличный | Уличный |
Ширина модуля | 480 | 480 |
Высота модуля | 320 | 320 |
Угол сгибания | 10 | 10 |
Шкала серого | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 6.6666 | 8 |
Шаг пикселей по вертикали | 6.6666 | 8 |
Ширина кабинета | 960 | 960 |
Высота кабинета | 960 | 960 |
Толщина кабинета | 75 | 75 |
Вес кабинета | 31 | 31 |
Средняя потребляемая мощность | 138 | 138 |
Максимальная потребляемая мощность | 461 | 461 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 6.67 |
Яркость? | 6500 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD2727 Natiostar |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 120 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 6 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 480 |
Высота модуля | 320 |
Угол сгибания | 10 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 6.6666 |
Шаг пикселей по вертикали | 6.6666 |
Ширина кабинета | 960 |
Высота кабинета | 960 |
Толщина кабинета | 75 |
Вес кабинета | 31 |
Средняя потребляемая мощность | 138 |
Максимальная потребляемая мощность | 461 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |