| LS 3.91 | LS 3.91 | Ls4.81 | LS 4.81 | LS 4.81 | Эта модельLs5.95 | Ls6.94 | Ls8.33 | Ls8.93 | Ls12.5 | Ls15.62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 3.91 | 3.91 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 5.95 | 6.94 | 8.33 | 8.93 | 12.5 | 15.63 | 
| Яркость? | 1100 | 5000 | 1100 | 5000 | 1100 | 1100 | 1100 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 
| Частота обновления? | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | 
| Светодиоды | SMD2020 black | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2020 black | SMD1921 | SMD3528 | SMD3535 | SMD3528 | SMD3535 | SMD3535 | 
| Угол обзора по горизонтали? | 160 | 140 | 140 | 140 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 
| Угол обзора по вертикали? | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| Тип | Для помещения | Уличный | Для помещения | Уличный | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | 
| Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 | 3.91 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 5.95 | 6.94 | 8.33 | 8.93 | 12.5 | 15.63 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 3.91 | 3.91 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 5.95 | 6.94 | 8.33 | 8.93 | 12.5 | 15.63 | 
| Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Высота кабинета | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Толщина кабинета | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| Вес кабинета | 11.5 | 12.5 | 11.5 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 
| Средняя потребляемая мощность | 163 | 175 | 160 | 175 | 163 | 160 | 160 | 175 | 175 | 175 | 175 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 325 | 350 | 320 | 350 | 325 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | 
| Шаг пикселя? | 5.95 | 
| Яркость? | 1100 | 
| Частота обновления? | 1920 | 
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | 
| Светодиоды | SMD1921 | 
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 
| Угол обзора по вертикали? | 120 | 
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 7 | 
| Тип | Для помещения | 
| Ширина модуля | 500 | 
| Высота модуля | 250 | 
| Угол сгибания | 20 | 
| Шаг пикселей по горизонтали | 5.95 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 5.95 | 
| Ширина кабинета | 500 | 
| Высота кабинета | 1000 | 
| Толщина кабинета | 75 | 
| Вес кабинета | 11.5 | 
| Средняя потребляемая мощность | 160 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 320 | 
| Исполнение | Арендный | 
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |