| X Pro 0.95 | X Pro 1.26 | X Pro 1.58 | X1.9 | X2.53 | Эта модель X3.8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 0.95 | 1.26 | 1.58 | 1.9 | 2.53 | 3.8 |
| Яркость? | 600 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
| Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
| Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Угол обзора по вертикали? | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 |
| Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
| Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 0.95 | 1.26 | 1.58 | 1.9 | 2.53 | 3.8 |
| Шаг пикселей по вертикали | 0.95 | 1.26 | 1.58 | 1.9 | 2.53 | 3.8 |
| Ширина кабинета | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| Высота кабинета | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| Толщина кабинета | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 |
| Вес кабинета | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 6 | 8 | 8 |
| Средняя потребляемая мощность | 68 | 68 | 68 | 79 | 79 | 79 |
| Максимальная потребляемая мощность | 135 | 135 | 135 | 156 | 156 | 156 |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
| Шаг пикселя? | 3.8 |
| Яркость? | 1200 |
| Частота обновления? | 3840 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD2020 black |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 160 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 18 |
| Тип | Для помещения |
| Ширина модуля | 152 |
| Высота модуля | 342 |
| Шкала серого | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 3.8 |
| Шаг пикселей по вертикали | 3.8 |
| Ширина кабинета | 608 |
| Высота кабинета | 342 |
| Толщина кабинета | 73 |
| Вес кабинета | 8 |
| Средняя потребляемая мощность | 79 |
| Максимальная потребляемая мощность | 156 |
| Исполнение | Арендный |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |