Эта модель HD-1.2 | HD-1.5 | HD-1.6 | HD-1.8 | HD-1.9 | HD-2.5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 1.25 | 1.56 | 1.67 | 1.88 | 1.92 | 2.5 | ||
| Яркость? | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 | 2000 | 3840 | 3840 | ||
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | ||
| Светодиоды | SMD1010 NationStar | SMD1010 NationStar | SMD1010 NationStar | SMD1515 | SMD1515 Nationstar | SMD2020 | ||
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | ||
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | ||
| Уровень защиты фронтальный? | ||||||||
| Уровень защиты тыльный? | ||||||||
| Сканирование | 30 | 32 | 32 | 32 | 26 | 32 | ||
| Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | ||
| Ширина модуля | 200 | 200 | 200 | 240 | 200 | 320 | ||
| Высота модуля | 150 | 150 | 150 | 120 | 150 | 160 | ||
| Шаг пикселей по горизонтали | 1.25 | 1.56 | 1.667 | 1.88 | 1.923 | 2.5 | ||
| Шаг пикселей по вертикали | 1.25 | 1.56 | 1.667 | 1.88 | 1.923 | 2.5 | ||
| Ширина кабинета | 400 | 400 | 400 | 480 | 400 | 640 | 640 | 960 |
| Высота кабинета | 300 | 300 | 300 | 480 | 300 | 640 | 480 | 480 |
| Толщина кабинета | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 |
| Вес кабинета | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 12 | 7.5 | 13 |
| Средняя потребляемая мощность | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 90 |
| Максимальная потребляемая мощность | 160 | 160 | 160 | 180 | 160 | 240 | 180 | 270 |
| Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный |
| Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
| Шаг пикселя? | 1.25 |
| Яркость? | 1000 |
| Частота обновления? | 3840 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD1010 NationStar |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 30 |
| Тип | Для помещения |
| Ширина модуля | 200 |
| Высота модуля | 150 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 1.25 |
| Шаг пикселей по вертикали | 1.25 |
| Ширина кабинета | 400 |
| Высота кабинета | 300 |
| Толщина кабинета | 80 |
| Вес кабинета | 5 |
| Средняя потребляемая мощность | 60 |
| Максимальная потребляемая мощность | 160 |
| Исполнение | Стационарный |
| Обслуживание | Фронтальное |