| Mural2 | Эта модель Mural3 | Mural4_HB | Mural4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 2.5 | 3.13 | 4 | 4 | |
| Яркость? | 1200 | 1200 | 4000 | 1200 | |
| Частота обновления? | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | |
| Светодиоды | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Уровень защиты фронтальный? | |||||
| Уровень защиты тыльный? | |||||
| Сканирование | 20 | 16 | 15 | 15 | |
| Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | |
| Ширина модуля | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Высота модуля | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Шкала серого | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Шаг пикселей по горизонтали | 2.5 | 3.13 | 4 | 4 | |
| Шаг пикселей по вертикали | 2.5 | 3.13 | 4 | 4 | |
| Ширина кабинета | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Высота кабинета | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Толщина кабинета | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Вес кабинета | 6 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Средняя потребляемая мощность | 36 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Максимальная потребляемая мощность | 108 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Исполнение | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный |
| Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
| Шаг пикселя? | 3.13 |
| Яркость? | 1200 |
| Частота обновления? | 1920 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD2020 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 16 |
| Тип | Для помещения |
| Ширина модуля | 300 |
| Высота модуля | 300 |
| Шкала серого | 14 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 3.13 |
| Шаг пикселей по вертикали | 3.13 |
| Ширина кабинета | 1200 |
| Высота кабинета | 300 |
| Толщина кабинета | 60 |
| Вес кабинета | 10 |
| Средняя потребляемая мощность | 72 |
| Максимальная потребляемая мощность | 216 |
| Исполнение | Арендный / Стационарный |
| Обслуживание | Фронтальное |