| MI-2.9 | Эта модель MI-3.9 | |
|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 2.97 | 3.91 |
| Яркость? | 1000 | 1000 |
| Частота обновления? | 3840 | 3840 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD2020 | SMD2020 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 |
| Угол обзора по вертикали? | 160 | 160 |
| Уровень защиты фронтальный? | ||
| Уровень защиты тыльный? | ||
| Сканирование | 21 | 21 |
| Тип | Для помещения | Для помещения |
| Ширина модуля | 250 | 250 |
| Высота модуля | 250 | 250 |
| Шкала серого | 16 | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 2.97 | 3.91 |
| Шаг пикселей по вертикали | 2.97 | 3.91 |
| Ширина кабинета | 500 | 500 |
| Высота кабинета | 500 | 500 |
| Толщина кабинета | 78 | 78 |
| Вес кабинета | 7.5 | 7.5 |
| Средняя потребляемая мощность | 40 | 40 |
| Максимальная потребляемая мощность | 120 | 120 |
| Исполнение | Арендный | Арендный |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
| Шаг пикселя? | 3.91 |
| Яркость? | 1000 |
| Частота обновления? | 3840 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD2020 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 160 |
| Угол обзора по вертикали? | 160 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 21 |
| Тип | Для помещения |
| Ширина модуля | 250 |
| Высота модуля | 250 |
| Шкала серого | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 |
| Шаг пикселей по вертикали | 3.91 |
| Ширина кабинета | 500 |
| Высота кабинета | 500 |
| Толщина кабинета | 78 |
| Вес кабинета | 7.5 |
| Средняя потребляемая мощность | 40 |
| Максимальная потребляемая мощность | 120 |
| Исполнение | Арендный |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |