DO-2.5 | DO-2.9 | DO-3 | DO-3.9 | DO-4.6 | DO-4.8 | DO-4.8 Carbon | DO-5 | DO-5.95 | DO-6 | Эта модель DO-6.67 | DO-8 | DO-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 2.5 | 2.9 | 3 | 3.91 | 4.63 | 4.81 | 4.81 | 5 | 5.95 | 6 | 6.67 | 8 | 10 | |||
Яркость? | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 4700 | 5000 | 6000 | 4700 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1000 | 1000 | |||
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Карбон | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | |||
Светодиоды | SMD1515 Nationstar | SMD1515 Nationstar | SMD1921 Natiostar | SMD1921 Natiostar | SMD1921 Natiostar | SMD1921 Natiostar | SMD2727 Natiostar | SMD1921 Natiostar | SMD2727 Natiostar | SMD2727 Natiostar | SMD3535 Nationstar | SMD3535 | SMD3535 | |||
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |||
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
Уровень защиты фронтальный? | ||||||||||||||||
Уровень защиты тыльный? | ||||||||||||||||
Сканирование | 16 | 28 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | |||
Тип | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | |||
Ширина модуля | 320 | 250 | 192 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 250 | 192 | 320 | 320 | 320 | |||
Высота модуля | 160 | 250 | 192 | 250 | 250 | 250 | 250 | 160 | 250 | 192 | 160 | 160 | 160 | |||
Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 12 | 12 | |||
Шаг пикселей по горизонтали | 2.5 | 2.9 | 3 | 3.91 | 4.629 | 4.81 | 4.81 | 5 | 5.95 | 6 | 6.67 | 8 | 10 | |||
Шаг пикселей по вертикали | 2.5 | 2.9 | 3 | 3.91 | 4.629 | 4.81 | 4.81 | 5 | 5.95 | 6 | 6.67 | 8 | 10 | |||
Ширина кабинета | 640 | 500 | 576 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 640 | 500 | 500 | 576 | 640 | 640 | 640 |
Высота кабинета | 640 | 500 | 576 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 640 | 500 | 1000 | 576 | 640 | 640 | 640 |
Толщина кабинета | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 70 | 85 | 85 | 51 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
Вес кабинета | 13.5 | 8 | 12 | 8 | 15.5 | 13 | 8 | 15.4 | 4.5 | 13.5 | 7.5 | 12.6 | 11 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Средняя потребляемая мощность | 120 | 90 | 120 | 80 | 160 | 100 | 80 | 160 | 100 | 150 | 80 | 160 | 130 | 150 | 150 | 150 |
Максимальная потребляемая мощность | 360 | 240 | 280 | 180 | 340 | 300 | 180 | 340 | 270 | 320 | 180 | 340 | 280 | 320 | 320 | 320 |
Исполнение | Арендный / Стационарный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный / Стационарный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный / Стационарный | Арендный | Арендный |
Обслуживание | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное |
Шаг пикселя? | 6.67 |
Яркость? | 5000 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD3535 Nationstar |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 6 |
Тип | Уличный / Для помещения |
Ширина модуля | 320 |
Высота модуля | 160 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 6.67 |
Шаг пикселей по вертикали | 6.67 |
Ширина кабинета | 640 |
Высота кабинета | 640 |
Толщина кабинета | 85 |
Вес кабинета | 13.5 |
Средняя потребляемая мощность | 150 |
Максимальная потребляемая мощность | 320 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |