| TO-3.9 | Эта модельTO-10 | ||
|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 5.5 | 10.42 | |
| Яркость? | 5500 | 5500 | |
| Частота обновления? | 3840 | 1920 | |
| Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий | |
| Светодиоды | SMD1921 Natiostar | SMD2727 Natiostar | |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | |
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | |
| Уровень защиты фронтальный? | |||
| Уровень защиты тыльный? | |||
| Сканирование | 1 | 2 | |
| Тип | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | |
| Ширина модуля | 500 | 500 | |
| Высота модуля | 125 | 250 | |
| Прозрачность | 70 | 70 | |
| Шкала серого | 14 | 14 | |
| Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 | 10.42 | |
| Шаг пикселей по вертикали | 7.81 | 10.42 | |
| Ширина кабинета | 1000 | 500 | 1000 | 
| Высота кабинета | 500 | 500 | 500 | 
| Толщина кабинета | 75 | 75 | 75 | 
| Вес кабинета | 6.5 | 4.5 | 7 | 
| Средняя потребляемая мощность | 110 | 60 | 100 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 400 | 200 | 300 | 
| Исполнение | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | 
| Обслуживание | Тыльное | Тыльное | Тыльное | 
| Шаг пикселя? | 10.42 | 
| Яркость? | 5500 | 
| Частота обновления? | 1920 | 
| Материал кабинета? | Алюминий | 
| Светодиоды | SMD2727 Natiostar | 
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 2 | 
| Тип | Уличный / Для помещения | 
| Ширина модуля | 500 | 
| Высота модуля | 250 | 
| Прозрачность | 70 | 
| Шкала серого | 14 | 
| Шаг пикселей по горизонтали | 10.42 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 10.42 | 
| Ширина кабинета | 1000 | 
| Высота кабинета | 500 | 
| Толщина кабинета | 75 | 
| Вес кабинета | 7 | 
| Средняя потребляемая мощность | 100 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 300 | 
| Исполнение | Арендный / Стационарный | 
| Обслуживание | Тыльное |