| Эта модельI-3.9 interactive | I series 5.2 | |
|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 3.91 | 5.2 | 
| Яркость? | 2600 | 3000 | 
| Частота обновления? | 3840 | 3840 | 
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | 
| Светодиоды | SMD | SMD Epistar | 
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 120 | 
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 120 | 
| Уровень защиты фронтальный? | ||
| Уровень защиты тыльный? | ||
| Сканирование | 16 | 8 | 
| Тип | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | 
| Ширина модуля | 500 | 500 | 
| Высота модуля | 500 | 500 | 
| Шкала серого | 14 | 14 | 
| Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 | 5.2 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 3.91 | 5.2 | 
| Ширина кабинета | 500 | 500 | 
| Высота кабинета | 500 | 500 | 
| Толщина кабинета | 85 | 82 | 
| Вес кабинета | 13 | 13 | 
| Средняя потребляемая мощность | 60 | 80 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 180 | 240 | 
| Исполнение | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | 
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | 
| Шаг пикселя? | 3.91 | 
| Яркость? | 2600 | 
| Частота обновления? | 3840 | 
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | 
| Светодиоды | SMD | 
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 16 | 
| Тип | Уличный / Для помещения | 
| Ширина модуля | 500 | 
| Высота модуля | 500 | 
| Шкала серого | 14 | 
| Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 3.91 | 
| Ширина кабинета | 500 | 
| Высота кабинета | 500 | 
| Толщина кабинета | 85 | 
| Вес кабинета | 13 | 
| Средняя потребляемая мощность | 60 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 180 | 
| Исполнение | Арендный / Стационарный | 
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |