| M2.84 | Эта модель M5.95 | |
|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 2.84 | 5.95 |
| Яркость? | 1400 | 5000 |
| Частота обновления? | 3840 | 1920 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD2020 | SMD2427 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 120 | 120 |
| Уровень защиты фронтальный? | ||
| Уровень защиты тыльный? | ||
| Сканирование | 22 | 7 |
| Тип | Для помещения | Уличный |
| Ширина модуля | 250 | 250 |
| Высота модуля | 125 | 125 |
| Угол сгибания | 20 | 20 |
| Шкала серого | 16 | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 2.84 | 5.95 |
| Шаг пикселей по вертикали | 2.84 | 5.95 |
| Ширина кабинета | 500 | 500 |
| Высота кабинета | 500 | 500 |
| Толщина кабинета | 75 | 82 |
| Вес кабинета | 9.5 | 9.5 |
| Средняя потребляемая мощность | 75 | 75 |
| Максимальная потребляемая мощность | 150 | 150 |
| Исполнение | Арендный | Арендный |
| Обслуживание | Тыльное | Тыльное |
| Шаг пикселя? | 5.95 |
| Яркость? | 5000 |
| Частота обновления? | 1920 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD2427 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 120 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 7 |
| Тип | Уличный |
| Ширина модуля | 250 |
| Высота модуля | 125 |
| Угол сгибания | 20 |
| Шкала серого | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 5.95 |
| Шаг пикселей по вертикали | 5.95 |
| Ширина кабинета | 500 |
| Высота кабинета | 500 |
| Толщина кабинета | 82 |
| Вес кабинета | 9.5 |
| Средняя потребляемая мощность | 75 |
| Максимальная потребляемая мощность | 150 |
| Исполнение | Арендный |
| Обслуживание | Тыльное |