| Эта модельSport Outdoor 6 | Sport Outdoor 8 | Sport Outdoor 10 | |
|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 6.67 | 8 | 10 | 
| Яркость? | 6500 | 6500 | 6500 | 
| Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 | 
| Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий | Алюминий | 
| Светодиоды | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | 
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 
| Уровень защиты фронтальный? | |||
| Уровень защиты тыльный? | |||
| Сканирование | 5 | 5 | 5 | 
| Тип | Уличный | Уличный | Уличный | 
| Ширина модуля | 320 | 320 | 320 | 
| Высота модуля | 160 | 160 | 160 | 
| Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 
| Шаг пикселей по горизонтали | 6.67 | 8 | 10 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 6.67 | 8 | 10 | 
| Ширина кабинета | 960 | 960 | 960 | 
| Высота кабинета | 960 | 960 | 960 | 
| Толщина кабинета | 100 | 100 | 100 | 
| Вес кабинета | 30 | 30 | 30 | 
| Средняя потребляемая мощность | 210 | 210 | 210 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 600 | 600 | 600 | 
| Исполнение | Sport bord | Sport bord | Sport bord | 
| Обслуживание | Тыльное | Тыльное | Тыльное | 
| Шаг пикселя? | 6.67 | 
| Яркость? | 6500 | 
| Частота обновления? | 3840 | 
| Материал кабинета? | Алюминий | 
| Светодиоды | SMD3535 | 
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 5 | 
| Тип | Уличный | 
| Ширина модуля | 320 | 
| Высота модуля | 160 | 
| Шкала серого | 16 | 
| Шаг пикселей по горизонтали | 6.67 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 6.67 | 
| Ширина кабинета | 960 | 
| Высота кабинета | 960 | 
| Толщина кабинета | 100 | 
| Вес кабинета | 30 | 
| Средняя потребляемая мощность | 210 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 600 | 
| Исполнение | Sport bord | 
| Обслуживание | Тыльное |