| Эта модельRDY2.8 | |
|---|---|
| Шаг пикселя? | 2.84 | 
| Яркость? | 900 | 
| Частота обновления? | 3840 | 
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | 
| Светодиоды | SMD2020 black | 
| Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B | 
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 22 | 
| Тип | Для помещения | 
| Ширина модуля | 250 | 
| Высота модуля | 250 | 
| Угол сгибания | 10 | 
| Шкала серого | 14 | 
| Шаг пикселей по горизонтали | 2.8409 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 2.8409 | 
| Ширина кабинета | 500 | 
| Высота кабинета | 500 | 
| Толщина кабинета | 83 | 
| Вес кабинета | 7.5 | 
| Средняя потребляемая мощность | 50 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 150 | 
| Исполнение | Арендный | 
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | 
| Шаг пикселя? | 2.84 | 
| Яркость? | 900 | 
| Частота обновления? | 3840 | 
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | 
| Светодиоды | SMD2020 black | 
| Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B | 
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 22 | 
| Тип | Для помещения | 
| Ширина модуля | 250 | 
| Высота модуля | 250 | 
| Угол сгибания | 10 | 
| Шкала серого | 14 | 
| Шаг пикселей по горизонтали | 2.8409 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 2.8409 | 
| Ширина кабинета | 500 | 
| Высота кабинета | 500 | 
| Толщина кабинета | 83 | 
| Вес кабинета | 7.5 | 
| Средняя потребляемая мощность | 50 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 150 | 
| Исполнение | Арендный | 
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |