TXC0.7 | TXC0.9 | TXC1.2 | Эта модель TXC1.87 | TXC -Gold | |
---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 0.78 | 0.94 | 1.25 | 1.88 | 1.88 |
Яркость? | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD | SMD1010 black | SMD | SMD | SMD |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |||||
Уровень защиты тыльный? | |||||
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 |
Высота модуля | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 |
Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 0.7813 | 0.9375 | 1.25 | 1.875 | 1.875 |
Шаг пикселей по вертикали | 0.7813 | 0.9375 | 1.25 | 1.875 | 1.875 |
Ширина кабинета | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Высота кабинета | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 |
Толщина кабинета | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |
Вес кабинета | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Средняя потребляемая мощность | 49 | 49 | 49 | 45 | 45 |
Максимальная потребляемая мощность | 142 | 142 | 142 | 130 | 130 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное |
Шаг пикселя? | 1.88 |
Яркость? | 800 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 300 |
Высота модуля | 168.75 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.875 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.875 |
Ширина кабинета | 600 |
Высота кабинета | 337.5 |
Толщина кабинета | 100 |
Вес кабинета | 4.7 |
Средняя потребляемая мощность | 45 |
Максимальная потребляемая мощность | 130 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |