X1.9 | Эта модель X2.53 | X3.8 | |
---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 1.9 | 2.53 | 3.8 |
Яркость? | 800 | 1200 | 1200 |
Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1010 | SMD2020 black | SMD2020 black |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |||
Уровень защиты тыльный? | |||
Сканирование | 30 | 27 | 18 |
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 152 | 152 | 152 |
Высота модуля | 342 | 342 | 342 |
Шкала серого | 16 | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.9 | 2.53 | 3.8 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.9 | 2.53 | 3.8 |
Ширина кабинета | 608 | 608 | 608 |
Высота кабинета | 342 | 342 | 342 |
Толщина кабинета | 73 | 73 | 73 |
Вес кабинета | 6 | 8 | 8 |
Средняя потребляемая мощность | 79 | 79 | 79 |
Максимальная потребляемая мощность | 156 | 156 | 156 |
Исполнение | Арендный | Арендный | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 2.53 |
Яркость? | 1200 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD2020 black |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 27 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 152 |
Высота модуля | 342 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.53 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.53 |
Ширина кабинета | 608 |
Высота кабинета | 342 |
Толщина кабинета | 73 |
Вес кабинета | 8 |
Средняя потребляемая мощность | 79 |
Максимальная потребляемая мощность | 156 |
Исполнение | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |