Эта модель BM1.95 GOB | |
|---|---|
| Шаг пикселя? | 1.95 |
| Яркость? | 800 |
| Частота обновления? | 3840 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD1515 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 170 |
| Угол обзора по вертикали? | 160 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Сканирование | 32 |
| Тип | Для помещения |
| Ширина модуля | 250 |
| Высота модуля | 250 |
| Шкала серого | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 1.9531 |
| Шаг пикселей по вертикали | 1.9531 |
| Ширина кабинета | 500 |
| Высота кабинета | 500 |
| Толщина кабинета | 78 |
| Вес кабинета | 8.3 |
| Средняя потребляемая мощность | 90 |
| Максимальная потребляемая мощность | 180 |
| Исполнение | Арендный / Стационарный |
| Обслуживание | Фронтальное |
| Шаг пикселя? | 1.95 |
| Яркость? | 800 |
| Частота обновления? | 3840 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD1515 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 170 |
| Угол обзора по вертикали? | 160 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Сканирование | 32 |
| Тип | Для помещения |
| Ширина модуля | 250 |
| Высота модуля | 250 |
| Шкала серого | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 1.9531 |
| Шаг пикселей по вертикали | 1.9531 |
| Ширина кабинета | 500 |
| Высота кабинета | 500 |
| Толщина кабинета | 78 |
| Вес кабинета | 8.3 |
| Средняя потребляемая мощность | 90 |
| Максимальная потребляемая мощность | 180 |
| Исполнение | Арендный / Стационарный |
| Обслуживание | Фронтальное |