Эта модель UFixV10 | UFixV16-2 | UFixV16-1 | |
|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 10.6 | 16 | 16 |
| Яркость? | 5500 | 8000 | 8000 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 110 | 110 | 110 |
| Угол обзора по вертикали? | 50 | 50 | 50 |
| Уровень защиты фронтальный? | |||
| Уровень защиты тыльный? | |||
| Тип | Уличный | Уличный | Уличный |
| Шаг пикселей по горизонтали | 10.6 | 16 | 16 |
| Шаг пикселей по вертикали | 10.6 | 16 | 16 |
| Ширина кабинета | 1024 | ||
| Высота кабинета | 1024 | ||
| Толщина кабинета | 120 | ||
| Вес кабинета | 56 | 43 | 53 |
| Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
| Шаг пикселя? | 10.6 |
| Яркость? | 5500 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 110 |
| Угол обзора по вертикали? | 50 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Тип | Уличный |
| Шаг пикселей по горизонтали | 10.6 |
| Шаг пикселей по вертикали | 10.6 |
| Ширина кабинета | 1024 |
| Высота кабинета | 1024 |
| Толщина кабинета | 120 |
| Вес кабинета | 56 |
| Исполнение | Стационарный |