| UfixS6 | Эта модель UfixS8 | UfixS10 | |
|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 6.67 | 8 | 10 |
| Яркость? | 8500 | 7500 | 7000 |
| Светодиоды | SMD4540 | SMD4540 | SMD4540 |
| Угол обзора по горизонтали? | 120 | 120 | 120 |
| Угол обзора по вертикали? | 100 | 100 | 100 |
| Уровень защиты фронтальный? | |||
| Уровень защиты тыльный? | |||
| Тип | Уличный | Уличный | Уличный |
| Шаг пикселей по горизонтали | 6.67 | 8 | 10 |
| Шаг пикселей по вертикали | 6.67 | 8 | 10 |
| Ширина кабинета | 960 | 960 | 960 |
| Высота кабинета | 960 | 960 | 960 |
| Толщина кабинета | 120 | 120 | 120 |
| Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
| Шаг пикселя? | 8 |
| Яркость? | 7500 |
| Светодиоды | SMD4540 |
| Угол обзора по горизонтали? | 120 |
| Угол обзора по вертикали? | 100 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Тип | Уличный |
| Шаг пикселей по горизонтали | 8 |
| Шаг пикселей по вертикали | 8 |
| Ширина кабинета | 960 |
| Высота кабинета | 960 |
| Толщина кабинета | 120 |
| Исполнение | Стационарный |