Эта модель SS6 | SS8 | SS10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 6.6 | 8 | 10 | ||||||||||
| Яркость? | 5000 | 5500 | 6000 | ||||||||||
| Частота обновления? | 2400 | 2400 | 2400 | ||||||||||
| Светодиоды | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | ||||||||||
| Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | ||||||||||
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | ||||||||||
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | ||||||||||
| Уровень защиты фронтальный? | |||||||||||||
| Уровень защиты тыльный? | |||||||||||||
| Сканирование | 8 | 5 | 2 | ||||||||||
| Тип | Уличный | Уличный | Уличный | ||||||||||
| Ширина модуля | 320 | 320 | 320 | ||||||||||
| Высота модуля | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
| Шкала серого | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
| Шаг пикселей по горизонтали | 6.6 | 8 | 10 | ||||||||||
| Шаг пикселей по вертикали | 6.6 | 8 | 10 | ||||||||||
| Ширина кабинета | 960 | 960 | 960 | 960 | 640 | 640 | 640 | 960 | 960 | 960 | 640 | 640 | 640 |
| Высота кабинета | 960 | 960 | 800 | 640 | 960 | 800 | 640 | 960 | 800 | 640 | 960 | 800 | 640 |
| Толщина кабинета | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Вес кабинета | 50 | 50 | 45 | 35 | 35 | 30 | 25 | 50 | 43 | 35 | 35 | 30 | 25 |
| Средняя потребляемая мощность | 269 | 269 | 232 | 185 | 185 | 155 | 125 | 269 | 232 | 185 | 185 | 155 | 125 |
| Максимальная потребляемая мощность | 807 | 807 | 687 | 549 | 549 | 458 | 366 | 807 | 687 | 549 | 549 | 458 | 366 |
| Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
| Обслуживание | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное |
| Шаг пикселя? | 6.6 |
| Яркость? | 5000 |
| Частота обновления? | 2400 |
| Светодиоды | SMD3030 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 8 |
| Тип | Уличный |
| Ширина модуля | 320 |
| Высота модуля | 160 |
| Шкала серого | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 6.6 |
| Шаг пикселей по вертикали | 6.6 |
| Ширина кабинета | 960 |
| Высота кабинета | 960 |
| Толщина кабинета | 170 |
| Вес кабинета | 50 |
| Средняя потребляемая мощность | 269 |
| Максимальная потребляемая мощность | 807 |
| Исполнение | Стационарный |
| Обслуживание | Тыльное |