Эта модель SP10S | SP12S | |
|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 10 | 12.5 |
| Яркость? | 6000 | 5500 |
| Частота обновления? | 960 | 960 |
| Материал кабинета? | Железо | Железо |
| Светодиоды | SMD3535 | SMD3535 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | ||
| Уровень защиты тыльный? | ||
| Сканирование | 8 | 8 |
| Ширина модуля | 300 | 300 |
| Высота модуля | 300 | 300 |
| Шкала серого | 14 | 14 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 10 | 12.5 |
| Шаг пикселей по вертикали | 10 | 12.5 |
| Ширина кабинета | 1200 | 1200 |
| Высота кабинета | 900 | 900 |
| Толщина кабинета | 187 | 187 |
| Вес кабинета | 65 | 65 |
| Средняя потребляемая мощность | 320 | 320 |
| Максимальная потребляемая мощность | 800 | 800 |
| Исполнение | Арендный | Арендный |
| Обслуживание | Тыльное | Тыльное |
| Шаг пикселя? | 10 |
| Яркость? | 6000 |
| Частота обновления? | 960 |
| Материал кабинета? | Железо |
| Светодиоды | SMD3535 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 8 |
| Ширина модуля | 300 |
| Высота модуля | 300 |
| Шкала серого | 14 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 10 |
| Шаг пикселей по вертикали | 10 |
| Ширина кабинета | 1200 |
| Высота кабинета | 900 |
| Толщина кабинета | 187 |
| Вес кабинета | 65 |
| Средняя потребляемая мощность | 320 |
| Максимальная потребляемая мощность | 800 |
| Исполнение | Арендный |
| Обслуживание | Тыльное |