Эта модель n-LV16A/B | n-LV20A/B | n-LV25A/B | |
|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 16 | 20 | 26.7 |
| Яркость? | 8000 | 8000 | 8000 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 135 | 135 | 135 |
| Угол обзора по вертикали? | 60 | 60 | 60 |
| Уровень защиты фронтальный? | |||
| Уровень защиты тыльный? | |||
| Тип | Уличный | Уличный | Уличный |
| Шаг пикселей по горизонтали | 16 | 20 | 26.7 |
| Шаг пикселей по вертикали | 16 | 20 | 26.7 |
| Ширина кабинета | 1280 | 1280 | 1280 |
| Высота кабинета | 960 | 960 | 960 |
| Толщина кабинета | 160 | 160 | 160 |
| Вес кабинета | 64 | 63 | 61 |
| Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
| Шаг пикселя? | 16 |
| Яркость? | 8000 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 135 |
| Угол обзора по вертикали? | 60 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Тип | Уличный |
| Шаг пикселей по горизонтали | 16 |
| Шаг пикселей по вертикали | 16 |
| Ширина кабинета | 1280 |
| Высота кабинета | 960 |
| Толщина кабинета | 160 |
| Вес кабинета | 64 |
| Исполнение | Стационарный |