| Adv_Mach4 | Adv_Mach5 | Эта модель Adv_Mach6 | |
|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 4 | 5 | 6 |
| Яркость? | 5500 | 5500 | 5500 |
| Частота обновления? | 1920 | 1920 | 1920 |
| Материал кабинета? | Железо | Железо | Железо |
| Светодиоды | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | |||
| Уровень защиты тыльный? | |||
| Сканирование | 8 | 8 | 8 |
| Тип | Уличный | Уличный | Уличный |
| Ширина модуля | 256 | 192 | 160 |
| Высота модуля | 128 | 320 | 256 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 4 | 5 | 6 |
| Шаг пикселей по вертикали | 4 | 5 | 6 |
| Ширина кабинета | 768 | 960 | 960 |
| Высота кабинета | 1536 | 1600 | 1536 |
| Толщина кабинета | 130 | 130 | 130 |
| Вес кабинета | 100 | 130 | 130 |
| Средняя потребляемая мощность | 420 | 450 | 450 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1000 | 1100 | 1100 |
| Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
| Обслуживание | Тыльное | Тыльное | Тыльное |
| Шаг пикселя? | 6 |
| Яркость? | 5500 |
| Частота обновления? | 1920 |
| Материал кабинета? | Железо |
| Светодиоды | SMD3535 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 8 |
| Тип | Уличный |
| Ширина модуля | 160 |
| Высота модуля | 256 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 6 |
| Шаг пикселей по вертикали | 6 |
| Ширина кабинета | 960 |
| Высота кабинета | 1536 |
| Толщина кабинета | 130 |
| Вес кабинета | 130 |
| Средняя потребляемая мощность | 450 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1100 |
| Исполнение | Стационарный |
| Обслуживание | Тыльное |