| Эта модельxw | |
|---|---|
| Шаг пикселя? | 10 | 
| Яркость? | 6000 | 
| Частота обновления? | 1500 | 
| Материал кабинета? | Алюминий | 
| Светодиоды | SMD3528 | 
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 
| Угол обзора по горизонтали? | 110 | 
| Угол обзора по вертикали? | 110 | 
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Сканирование | 1 | 
| Тип | Для помещения | 
| Ширина модуля | 960 | 
| Высота модуля | 320 | 
| Прозрачность | 75 | 
| Шкала серого | 10 | 
| Шаг пикселей по горизонтали | 10 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 10 | 
| Ширина кабинета | 960 | 
| Высота кабинета | 320 | 
| Вес кабинета | 3.6 | 
| Средняя потребляемая мощность | 79 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 264 | 
| Исполнение | Стационарный | 
| Обслуживание | Тыльное | 
| Шаг пикселя? | 10 | 
| Яркость? | 6000 | 
| Частота обновления? | 1500 | 
| Материал кабинета? | Алюминий | 
| Светодиоды | SMD3528 | 
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 
| Угол обзора по горизонтали? | 110 | 
| Угол обзора по вертикали? | 110 | 
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Сканирование | 1 | 
| Тип | Для помещения | 
| Ширина модуля | 960 | 
| Высота модуля | 320 | 
| Прозрачность | 75 | 
| Шкала серого | 10 | 
| Шаг пикселей по горизонтали | 10 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 10 | 
| Ширина кабинета | 960 | 
| Высота кабинета | 320 | 
| Вес кабинета | 3.6 | 
| Средняя потребляемая мощность | 79 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 264 | 
| Исполнение | Стационарный | 
| Обслуживание | Тыльное |