Эта модель Vanish 3.91-7.81 | |
---|---|
Шаг пикселя? | 5.5 |
Яркость? | 3000 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | SMD1921 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 8 |
Тип | Уличный / Для помещения |
Ширина модуля | 500 |
Высота модуля | 125 |
Прозрачность | 70 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 |
Шаг пикселей по вертикали | 7.81 |
Ширина кабинета | 1000 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 75 |
Вес кабинета | 6 |
Средняя потребляемая мощность | 110 |
Максимальная потребляемая мощность | 400 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |
Шаг пикселя? | 5.5 |
Яркость? | 3000 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | SMD1921 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 8 |
Тип | Уличный / Для помещения |
Ширина модуля | 500 |
Высота модуля | 125 |
Прозрачность | 70 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 |
Шаг пикселей по вертикали | 7.81 |
Ширина кабинета | 1000 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 75 |
Вес кабинета | 6 |
Средняя потребляемая мощность | 110 |
Максимальная потребляемая мощность | 400 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |