| Vanish3.91-7.81 | Эта модель Vanish 3.91-7.81 | Vanish8.93-8.93 | |
|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 3.91 | 5.5 | 8.93 |
| Яркость? | 3000 | 3000 | 3000 |
| Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Угол обзора по горизонтали? | 160 | 140 | 160 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 |
| Тип | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения |
| Шкала серого | 16 | 14 | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 | 3.91 | 8.93 |
| Шаг пикселей по вертикали | 3.91 | 7.81 | 8.93 |
| Ширина кабинета | 1000 | 1000 | 1000 |
| Высота кабинета | 500 | 500 | 500 |
| Толщина кабинета | 89 | 75 | 89 |
| Вес кабинета | 6.5 | 6 | 6.5 |
| Средняя потребляемая мощность | 60 | 110 | 60 |
| Максимальная потребляемая мощность | 180 | 400 | 180 |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
| Шаг пикселя? | 5.5 |
| Яркость? | 3000 |
| Частота обновления? | 3840 |
| Материал кабинета? | Алюминий |
| Светодиоды | SMD1921 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 8 |
| Тип | Уличный / Для помещения |
| Ширина модуля | 500 |
| Высота модуля | 125 |
| Прозрачность | 70 |
| Шкала серого | 14 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 |
| Шаг пикселей по вертикали | 7.81 |
| Ширина кабинета | 1000 |
| Высота кабинета | 500 |
| Толщина кабинета | 75 |
| Вес кабинета | 6 |
| Средняя потребляемая мощность | 110 |
| Максимальная потребляемая мощность | 400 |
| Исполнение | Арендный / Стационарный |
| Обслуживание | Тыльное |