| Legend 16 | Legend 16/33 | Эта модель Legend 16/33 EMC | Legend 33 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 16.67 | 23.6 | 23.6 | 33.33 | |
| Яркость? | 6500 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Частота обновления? | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |
| Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
| Светодиоды | DIP346 Epistar | DIP346 | DIP346 | DIP346 | |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 2R2G2B | |
| Угол обзора по горизонтали? | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Угол обзора по вертикали? | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Уровень защиты фронтальный? | |||||
| Уровень защиты тыльный? | |||||
| Тип | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | |
| Ширина модуля | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Высота модуля | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Прозрачность | 40 | 70 | 70 | 70 | |
| Шкала серого | 14 | 16 | 16 | 16 | |
| Шаг пикселей по горизонтали | 16.67 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
| Шаг пикселей по вертикали | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | |
| Ширина кабинета | 500 | 1000 | 500 | 500 | 500 |
| Высота кабинета | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Толщина кабинета | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Вес кабинета | 8.3 | 8.3 | 6 | 6 | 6 |
| Средняя потребляемая мощность | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Максимальная потребляемая мощность | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
| Шаг пикселя? | 23.6 |
| Яркость? | 6000 |
| Частота обновления? | 1920 |
| Материал кабинета? | Алюминий |
| Светодиоды | DIP346 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 120 |
| Угол обзора по вертикали? | 60 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Тип | Уличный |
| Ширина модуля | 10 |
| Высота модуля | 1000 |
| Прозрачность | 70 |
| Шкала серого | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 33.33 |
| Шаг пикселей по вертикали | 16.67 |
| Ширина кабинета | 500 |
| Высота кабинета | 1000 |
| Толщина кабинета | 60 |
| Вес кабинета | 6 |
| Средняя потребляемая мощность | 78 |
| Максимальная потребляемая мощность | 225 |
| Исполнение | Стационарный |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |