| FLC-1600L | Эта модель FLC-1000L | |
|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 25 | 30 |
| Яркость? | 1200 | 1200 |
| Частота обновления? | 2000 | 2000 |
| Светодиоды | SMD3528 | SMD3528 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Уровень защиты фронтальный? | ||
| Уровень защиты тыльный? | ||
| Тип | Для помещения | Для помещения |
| Шаг пикселей по горизонтали | 25 | 30 |
| Шаг пикселей по вертикали | 25 | 30 |
| Ширина кабинета | 1200 | 960 |
| Высота кабинета | 1600 | 1920 |
| Вес кабинета | 15.36 | 14.75 |
| Средняя потребляемая мощность | 24 | 24 |
| Максимальная потребляемая мощность | 59 | 59 |
| Исполнение | Арендный | Арендный |
| Шаг пикселя? | 30 |
| Яркость? | 1200 |
| Частота обновления? | 2000 |
| Светодиоды | SMD3528 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Тип | Для помещения |
| Шаг пикселей по горизонтали | 30 |
| Шаг пикселей по вертикали | 30 |
| Ширина кабинета | 960 |
| Высота кабинета | 1920 |
| Вес кабинета | 14.75 |
| Средняя потребляемая мощность | 24 |
| Максимальная потребляемая мощность | 59 |
| Исполнение | Арендный |