| X-281 | Эта модель X-281-HR | X-311 | X-391-HR | X-391 | X-481 | X-480 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 4.8 |
| Яркость? | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 |
| Частота обновления? | 1920 | 3840 | 2000 | 3840 | 1920 | 3840 | 1920 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2727 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | |||||||
| Уровень защиты тыльный? | |||||||
| Сканирование | 22 | 22 | 20 | 16 | 16 | 13 | 13 |
| Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Уличный |
| Ширина модуля | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Высота модуля | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Шкала серого | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 4.8 |
| Шаг пикселей по вертикали | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 4.8 |
| Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Высота кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Толщина кабинета | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Вес кабинета | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Средняя потребляемая мощность | 187 | 187 | 187 | 133 | 133 | 128 | 135 |
| Максимальная потребляемая мощность | 560 | 560 | 560 | 400 | 400 | 384 | 393 |
| Исполнение | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный |
| Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
| Шаг пикселя? | 2.8 |
| Яркость? | 800 |
| Частота обновления? | 3840 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD2020 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 22 |
| Тип | Для помещения |
| Ширина модуля | 250 |
| Высота модуля | 250 |
| Шкала серого | 14 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 2.8 |
| Шаг пикселей по вертикали | 2.8 |
| Ширина кабинета | 500 |
| Высота кабинета | 500 |
| Толщина кабинета | 80 |
| Вес кабинета | 8 |
| Средняя потребляемая мощность | 187 |
| Максимальная потребляемая мощность | 560 |
| Исполнение | Арендный |
| Обслуживание | Фронтальное |