| VL1.2 | Эта модель VL1.6 | VL1.9 | |
|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 1.2 | 1.6 | 1.9 |
| Яркость? | 700 | 800 | 800 |
| Частота обновления? | 2880 | 3840 | 3840 |
| Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD | SMD | SMD1010 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 160 |
| Угол обзора по вертикали? | 160 | 160 | 160 |
| Уровень защиты фронтальный? | |||
| Уровень защиты тыльный? | |||
| Сканирование | 16 | 16 | 32 |
| Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
| Шкала серого | 16 | 16 | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 1.2 | 1.6 | 1.9 |
| Шаг пикселей по вертикали | 1.2 | 1.6 | 1.9 |
| Ширина кабинета | 650 | 650 | 650 |
| Высота кабинета | 365 | 365 | 365 |
| Толщина кабинета | 88 | 88 | 88 |
| Вес кабинета | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Средняя потребляемая мощность | 39 | 210 | 50 |
| Максимальная потребляемая мощность | 157 | 630 | 149 |
| Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
| Шаг пикселя? | 1.6 |
| Яркость? | 800 |
| Частота обновления? | 3840 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 160 |
| Угол обзора по вертикали? | 160 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 16 |
| Тип | Для помещения |
| Ширина модуля | 163 |
| Высота модуля | 122 |
| Шкала серого | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 1.6 |
| Шаг пикселей по вертикали | 1.6 |
| Ширина кабинета | 650 |
| Высота кабинета | 365 |
| Толщина кабинета | 88 |
| Вес кабинета | 7.8 |
| Средняя потребляемая мощность | 210 |
| Максимальная потребляемая мощность | 630 |
| Исполнение | Стационарный |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |