Эта модель V2.97 | V3.47 | V3.91 | |
|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 2.97 | 3.47 | 3.91 |
| Яркость? | 1000 | 1800 | 1500 |
| Частота обновления? | 3800 | 3800 | 3800 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 160 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | |||
| Уровень защиты тыльный? | |||
| Сканирование | 21 | 9 | 16 |
| Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
| Ширина модуля | 250 | 250 | 250 |
| Высота модуля | 125 | 125 | 125 |
| Шкала серого | 16 | 16 | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 2.97 | 3.47 | 3.91 |
| Шаг пикселей по вертикали | 2.97 | 3.47 | 3.91 |
| Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 |
| Высота кабинета | 500 | 500 | 500 |
| Толщина кабинета | 88 | 88 | 88 |
| Вес кабинета | 9 | 9 | 9 |
| Средняя потребляемая мощность | 75 | 75 | 75 |
| Максимальная потребляемая мощность | 150 | 150 | 150 |
| Исполнение | Арендный | Арендный | Арендный |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
| Шаг пикселя? | 2.97 |
| Яркость? | 1000 |
| Частота обновления? | 3800 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD2020 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 160 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 21 |
| Тип | Для помещения |
| Ширина модуля | 250 |
| Высота модуля | 125 |
| Шкала серого | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 2.97 |
| Шаг пикселей по вертикали | 2.97 |
| Ширина кабинета | 500 |
| Высота кабинета | 500 |
| Толщина кабинета | 88 |
| Вес кабинета | 9 |
| Средняя потребляемая мощность | 75 |
| Максимальная потребляемая мощность | 150 |
| Исполнение | Арендный |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |