| UTV0.8 | Эта модельUTV1.0 | UTV1.6 | UTV1.9 | UTV2.5 | UTV1.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 0.88 | 1 | 1.67 | 1.9 | 2.5 | 12.5 | 
| Яркость? | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 
| Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| Угол обзора по вертикали? | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| Уровень защиты фронтальный? | ||||||
| Уровень защиты тыльный? | ||||||
| Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | 
| Шаг пикселей по горизонтали | 0.88 | 1 | 1.67 | 1.9 | 2.5 | 12.5 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 0.88 | 1 | 1.67 | 1.9 | 2.5 | 12.5 | 
| Ширина кабинета | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 
| Высота кабинета | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 
| Толщина кабинета | 86 | 86 | 86 | 86 | 90 | 86 | 
| Вес кабинета | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 
| Исполнение | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | 
| Шаг пикселя? | 1 | 
| Яркость? | 800 | 
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 
| Угол обзора по горизонтали? | 160 | 
| Угол обзора по вертикали? | 160 | 
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Тип | Для помещения | 
| Шаг пикселей по горизонтали | 1 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 1 | 
| Ширина кабинета | 480 | 
| Высота кабинета | 480 | 
| Толщина кабинета | 86 | 
| Вес кабинета | 11 | 
| Исполнение | Арендный |