| SI59S | SI69S | SI78S | Эта модель SI89S | SI10S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 5.9 | 6.9 | 7.81 | 8.9 | 10.42 |
| Яркость? | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 |
| Частота обновления? | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Светодиоды | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | |||||
| Уровень защиты тыльный? | |||||
| Сканирование | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ширина модуля | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Высота модуля | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Угол сгибания | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Шкала серого | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 5.9 | 6.9 | 7.81 | 8.9 | 10.42 |
| Шаг пикселей по вертикали | 5.9 | 6.9 | 7.81 | 8.9 | 10.42 |
| Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Высота кабинета | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Толщина кабинета | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Вес кабинета | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Средняя потребляемая мощность | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Максимальная потребляемая мощность | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Исполнение | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный |
| Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
| Шаг пикселя? | 8.9 |
| Яркость? | 900 |
| Частота обновления? | 960 |
| Материал кабинета? | Алюминий |
| Светодиоды | SMD2121 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 8 |
| Ширина модуля | 250 |
| Высота модуля | 250 |
| Угол сгибания | 15 |
| Шкала серого | 14 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 8.9 |
| Шаг пикселей по вертикали | 8.9 |
| Ширина кабинета | 500 |
| Высота кабинета | 1000 |
| Толщина кабинета | 61 |
| Вес кабинета | 13 |
| Средняя потребляемая мощность | 120 |
| Максимальная потребляемая мощность | 300 |
| Исполнение | Арендный |
| Обслуживание | Фронтальное |