| MR1.2 | MR1.2 | MR1.5 | MR1.5 | Эта модель MR1.9 | MR1.9 | MR1.9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 1.26 | 1.26 | 1.58 | 1.58 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Яркость? | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Частота обновления? | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
| Тип | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения |
| Шкала серого | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 1.26 | 1.26 | 1.58 | 1.58 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Шаг пикселей по вертикали | 1.26 | 1.26 | 1.58 | 1.58 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Ширина кабинета | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| Высота кабинета | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| Толщина кабинета | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Вес кабинета | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Средняя потребляемая мощность | 31 | 31 | 31 | 31 | 45 | 31 | 31 |
| Максимальная потребляемая мощность | 94 | 94 | 94 | 94 | 135 | 94 | 94 |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
| Шаг пикселя? | 1.9 |
| Яркость? | 600 |
| Частота обновления? | 3000 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | COB RGB LED |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 160 |
| Угол обзора по вертикали? | 160 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 27 |
| Тип | Для помещения |
| Ширина модуля | 304 |
| Высота модуля | 342 |
| Шкала серого | 14 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 1.9 |
| Шаг пикселей по вертикали | 1.9 |
| Ширина кабинета | 608 |
| Высота кабинета | 342 |
| Толщина кабинета | 80 |
| Вес кабинета | 8 |
| Средняя потребляемая мощность | 45 |
| Максимальная потребляемая мощность | 135 |
| Исполнение | Арендный |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |