| MX3.91 | Эта модельMX4.81 | MX5.95 | |
|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 
| Яркость? | 5000 | 5000 | 5000 | 
| Частота обновления? | 1920 | 1920 | 1920 | 
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | 
| Светодиоды | SMD1921(High frame) | SMD1921(High frame) | SMD1921(High frame) | 
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 
| Угол обзора по вертикали? | 120 | 120 | 120 | 
| Уровень защиты фронтальный? | |||
| Уровень защиты тыльный? | |||
| Сканирование | 8 | 7 | 9 | 
| Тип | Уличный | Уличный | Уличный | 
| Ширина модуля | 250 | 250 | 250 | 
| Высота модуля | 125 | 125 | 125 | 
| Угол сгибания | 20 | 20 | 20 | 
| Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 
| Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 
| Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 | 
| Высота кабинета | 500 | 500 | 500 | 
| Толщина кабинета | 82 | 82 | 82 | 
| Вес кабинета | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 
| Средняя потребляемая мощность | 79 | 79 | 80 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 158 | 157 | 160 | 
| Исполнение | Арендный | Арендный | Арендный | 
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | 
| Шаг пикселя? | 4.81 | 
| Яркость? | 5000 | 
| Частота обновления? | 1920 | 
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | 
| Светодиоды | SMD1921(High frame) | 
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 
| Угол обзора по вертикали? | 120 | 
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 7 | 
| Тип | Уличный | 
| Ширина модуля | 250 | 
| Высота модуля | 125 | 
| Угол сгибания | 20 | 
| Шкала серого | 16 | 
| Шаг пикселей по горизонтали | 4.81 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 4.81 | 
| Ширина кабинета | 500 | 
| Высота кабинета | 500 | 
| Толщина кабинета | 82 | 
| Вес кабинета | 9.8 | 
| Средняя потребляемая мощность | 79 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 157 | 
| Исполнение | Арендный | 
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |