Эта модель I series 5.2 | |
---|---|
Шаг пикселя? | 5.2 |
Яркость? | 3000 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Die-casting aluminum |
Светодиоды | SMD Epistar |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 120 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 8 |
Тип | outdoor-indoor |
Ширина модуля | 500 |
Высота модуля | 500 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 5.2 |
Шаг пикселей по вертикали | 5.2 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 82 |
Вес кабинета | 13 |
Средняя потребляемая мощность | 80 |
Максимальная потребляемая мощность | 240 |
Исполнение | Rental/FIX |
Обслуживание | Front/Back |
Шаг пикселя? | 5.2 |
Яркость? | 3000 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Die-casting aluminum |
Светодиоды | SMD Epistar |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 120 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 8 |
Тип | outdoor-indoor |
Ширина модуля | 500 |
Высота модуля | 500 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 5.2 |
Шаг пикселей по вертикали | 5.2 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 82 |
Вес кабинета | 13 |
Средняя потребляемая мощность | 80 |
Максимальная потребляемая мощность | 240 |
Исполнение | Rental/FIX |
Обслуживание | Front/Back |