Эта модель F8 | F10 | ||
|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 8 | 10 | |
| Яркость? | 1800 | 1500 | |
| Светодиоды | SMD2121black | SMD2121black | |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | |
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | |
| Уровень защиты фронтальный? | |||
| Уровень защиты тыльный? | |||
| Тип | Для помещения | Для помещения | |
| Шаг пикселей по горизонтали | 8 | 10 | |
| Шаг пикселей по вертикали | 8 | 10 | |
| Ширина кабинета | 320 | 960 | 320 |
| Высота кабинета | 5120 | 960 | 5120 |
| Толщина кабинета | 27 | 149 | 27 |
| Вес кабинета | 19 | 50 | 19 |
| Исполнение | Арендный | Стационарный | Арендный |
| Шаг пикселя? | 8 |
| Яркость? | 1800 |
| Светодиоды | SMD2121black |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Тип | Для помещения |
| Шаг пикселей по горизонтали | 8 |
| Шаг пикселей по вертикали | 8 |
| Ширина кабинета | 320 |
| Высота кабинета | 5120 |
| Толщина кабинета | 27 |
| Вес кабинета | 19 |
| Исполнение | Арендный |