Эта модель CI-7.62 | CI-20 | ||
|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 7.62 | 20 | |
| Яркость? | 1200 | 800 | |
| Частота обновления? | 1000 | 1920 | |
| Материал кабинета? | Железо | Железо | |
| Светодиоды | SMD3528 | SMD3528 | |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | |
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | |
| Уровень защиты фронтальный? | |||
| Уровень защиты тыльный? | |||
| Сканирование | 16 | 4 | |
| Тип | Для помещения | Для помещения | |
| Ширина модуля | 305 | 320 | |
| Высота модуля | 366 | 320 | |
| Прозрачность | 15 | 35 | |
| Шаг пикселей по горизонтали | 7.62 | 20 | |
| Шаг пикселей по вертикали | 7.62 | 20 | |
| Ширина кабинета | 915 | 1280 | 960 |
| Высота кабинета | 732 | 960 | 960 |
| Толщина кабинета | 55 | 55 | 55 |
| Вес кабинета | 10 | 14 | 11 |
| Средняя потребляемая мощность | 120 | 160 | 120 |
| Максимальная потребляемая мощность | 300 | 400 | 300 |
| Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
| Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
| Шаг пикселя? | 7.62 |
| Яркость? | 1200 |
| Частота обновления? | 1000 |
| Материал кабинета? | Железо |
| Светодиоды | SMD3528 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 16 |
| Тип | Для помещения |
| Ширина модуля | 305 |
| Высота модуля | 366 |
| Прозрачность | 15 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 7.62 |
| Шаг пикселей по вертикали | 7.62 |
| Ширина кабинета | 915 |
| Высота кабинета | 732 |
| Толщина кабинета | 55 |
| Вес кабинета | 10 |
| Средняя потребляемая мощность | 120 |
| Максимальная потребляемая мощность | 300 |
| Исполнение | Стационарный |
| Обслуживание | Фронтальное |