Эта модель xi5s | |
|---|---|
| Шаг пикселя? | 5 |
| Яркость? | 1000 |
| Частота обновления? | 1200 |
| Материал кабинета? | Железо |
| Светодиоды | SMD |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 1 |
| Тип | Для помещения |
| Ширина модуля | 320 |
| Высота модуля | 160 |
| Шкала серого | 12 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 5 |
| Шаг пикселей по вертикали | 5 |
| Ширина кабинета | 960 |
| Высота кабинета | 960 |
| Толщина кабинета | 110 |
| Вес кабинета | 22.9 |
| Средняя потребляемая мощность | 459 |
| Максимальная потребляемая мощность | 917 |
| Исполнение | Стационарный |
| Обслуживание | Тыльное |
| Шаг пикселя? | 5 |
| Яркость? | 1000 |
| Частота обновления? | 1200 |
| Материал кабинета? | Железо |
| Светодиоды | SMD |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 1 |
| Тип | Для помещения |
| Ширина модуля | 320 |
| Высота модуля | 160 |
| Шкала серого | 12 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 5 |
| Шаг пикселей по вертикали | 5 |
| Ширина кабинета | 960 |
| Высота кабинета | 960 |
| Толщина кабинета | 110 |
| Вес кабинета | 22.9 |
| Средняя потребляемая мощность | 459 |
| Максимальная потребляемая мощность | 917 |
| Исполнение | Стационарный |
| Обслуживание | Тыльное |