Эта модель VHRI1.5VP | VHRI1.9VP | VHRI2.3VP | VHRI2.6VP | VHRI2.8VP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 1.56 | 1.95 | 2.31 | 2.6 | 2.84 |
| Яркость? | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Частота обновления? | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Угол обзора по вертикали? | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Уровень защиты фронтальный? | |||||
| Уровень защиты тыльный? | |||||
| Сканирование | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
| Ширина модуля | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Высота модуля | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Угол сгибания | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 1.5625 | 1.9531 | 2.3148 | 2.6041 | 2.8409 |
| Шаг пикселей по вертикали | 1.5625 | 1.9531 | 2.3148 | 2.6041 | 2.8409 |
| Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Высота кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Толщина кабинета | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Вес кабинета | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Средняя потребляемая мощность | 66 | 66 | 59 | 59 | 56 |
| Максимальная потребляемая мощность | 145 | 145 | 140 | 140 | 135 |
| Исполнение | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
| Шаг пикселя? | 1.56 |
| Яркость? | 1000 |
| Частота обновления? | 7680 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD1010 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 160 |
| Угол обзора по вертикали? | 160 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 10 |
| Тип | Для помещения |
| Ширина модуля | 250 |
| Высота модуля | 250 |
| Угол сгибания | 10 |
| Шкала серого | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 1.5625 |
| Шаг пикселей по вертикали | 1.5625 |
| Ширина кабинета | 500 |
| Высота кабинета | 500 |
| Толщина кабинета | 63 |
| Вес кабинета | 8 |
| Средняя потребляемая мощность | 66 |
| Максимальная потребляемая мощность | 145 |
| Исполнение | Арендный / Стационарный |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |