Эта модель Floor 3.9 | Floor 4.8 | |
|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 3.91 | 4.81 |
| Яркость? | 3500 | 3500 |
| Частота обновления? | 3840 | 3840 |
| Материал кабинета? | Железо | Железо |
| Светодиоды | SMD1820 | SMD2525 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | ||
| Уровень защиты тыльный? | ||
| Сканирование | 16 | 13 |
| Тип | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения |
| Ширина модуля | 250 | 250 |
| Высота модуля | 250 | 250 |
| Шкала серого | 16 | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 | 4.81 |
| Шаг пикселей по вертикали | 3.91 | 4.81 |
| Ширина кабинета | 500 | 500 |
| Высота кабинета | 1000 | 1000 |
| Толщина кабинета | 100 | 100 |
| Вес кабинета | 21 | 20 |
| Средняя потребляемая мощность | 120 | 120 |
| Максимальная потребляемая мощность | 320 | 320 |
| Исполнение | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный |
| Обслуживание | Тыльное | Тыльное |
| Шаг пикселя? | 3.91 |
| Яркость? | 3500 |
| Частота обновления? | 3840 |
| Материал кабинета? | Железо |
| Светодиоды | SMD1820 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 16 |
| Тип | Уличный / Для помещения |
| Ширина модуля | 250 |
| Высота модуля | 250 |
| Шкала серого | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 |
| Шаг пикселей по вертикали | 3.91 |
| Ширина кабинета | 500 |
| Высота кабинета | 1000 |
| Толщина кабинета | 100 |
| Вес кабинета | 21 |
| Средняя потребляемая мощность | 120 |
| Максимальная потребляемая мощность | 320 |
| Исполнение | Арендный / Стационарный |
| Обслуживание | Тыльное |