| MediaMatrix W3.9-7.8 | MediaMatrix W5-8 | Эта модель MediaMatrix W7.5-8 | MediaMatrix W10 | MediaMatrix W16 | MediaMatrix W20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 5.5 | 6.3 | 7.7 | 10 | 16 | 20 | ||
| Яркость? | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | ||
| Частота обновления? | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | ||
| Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | ||
| Светодиоды | SMD1921 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | ||
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
| Уровень защиты фронтальный? | ||||||||
| Уровень защиты тыльный? | ||||||||
| Сканирование | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | ||
| Ширина модуля | 1000 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | ||
| Высота модуля | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
| Прозрачность | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | ||
| Шкала серого | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 | 5 | 7.5 | 10 | 16 | 20 | ||
| Шаг пикселей по вертикали | 7.81 | 8 | 8 | 10 | 16 | 20 | ||
| Ширина кабинета | 1000 | 1250 | 960 | 1200 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Высота кабинета | 500 | 500 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Толщина кабинета | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Вес кабинета | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Средняя потребляемая мощность | 150 | 190 | 150 | 190 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальная потребляемая мощность | 500 | 630 | 500 | 650 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
| Обслуживание | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное |
| Шаг пикселя? | 7.7 |
| Яркость? | 6000 |
| Частота обновления? | 1920 |
| Материал кабинета? | Алюминий |
| Светодиоды | SMD3528 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 4 |
| Тип | Для помещения |
| Ширина модуля | 960 |
| Высота модуля | 320 |
| Прозрачность | 75 |
| Шкала серого | 14 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 7.5 |
| Шаг пикселей по вертикали | 8 |
| Ширина кабинета | 960 |
| Высота кабинета | 640 |
| Толщина кабинета | 70 |
| Вес кабинета | 7 |
| Средняя потребляемая мощность | 150 |
| Максимальная потребляемая мощность | 500 |
| Исполнение | Стационарный |
| Обслуживание | Тыльное |