| A2712 Pro | A2712 Plus | A2715 Pro | A2715 Plus | A1.6 | A2719 Plus | A1.9 | A2 | A2725 Plus | A3Pro | A3 | A0421 | A5 | A6T | A0621 | Эта модель  A7 | A0821 | A97 | A1099 | A1088 | A1.2 | A91 | A1688 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 1.27  | 1.27  | 1.58  | 1.58  | 1.67  | 1.9  | 1.92  | 2.5  | 2.54  | 3.9  | 3.9  | 4.44  | 5.2  | 6.25  | 6.66  | 7.8  | 8  | 10  | 10.66  | 10.66  | 12.5  | 16  | 16  |  |
| Яркость? | 600  | 600  | 600  | 600  | 800  | 800  | 1000  | 1200  | 1000  | 1200  | 1200  | 7500  | 1200  | 5000  | 10000  | 6000  | 10000  | 5500  | 8000  | 8000  | 800  | 6500  | 12000  |  |
| Частота обновления? | 3840  | 3840  | 3840  | 3840  | 3840  | 3840  | 3840  | 6000  | 15000  | 1920  | ||||||||||||||
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  | Алюминий  | Алюминий  | Алюминий  | Железо  | ||||||||||||||
| Угол обзора по горизонтали? | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  | 140  | 170  | 160  | 160  | 140  | 140  | 160  | 140  | 140  | 160  | 120  | 160  | 140  | 120  | 120  | 160  | 120  | 120  |  |
| Угол обзора по вертикали? | 140  | 140  | 140  | 140  | 160  | 120  | 170  | 160  | 140  | 140  | 140  | 85  | 140  | 100  | 75  | 120  | 75  | 140  | 60  | 60  | 160  | 60  | 60  |  |
| Тип | Уличный / Для помещения  | Уличный / Для помещения  | Уличный / Для помещения  | Уличный / Для помещения  | Для помещения  | Уличный / Для помещения  | Для помещения  | Для помещения  | Уличный / Для помещения  | Для помещения  | Для помещения  | Уличный / Для помещения  | Для помещения  | Уличный  | Уличный / Для помещения  | Уличный  | Уличный / Для помещения  | Уличный  | Уличный  | Уличный  | Для помещения  | Уличный  | Уличный  |  |
| Ширина модуля | 152.4  | 152.5  | 152.4  | 152.5  | 152.5  | 152.5  | 320  | 320  | 320  | 320  | ||||||||||||||
| Высота модуля | 342  | 343  | 342  | 343  | 343  | 343  | 320  | 320  | 320  | 320  | ||||||||||||||
| Шкала серого | 16  | 14  | 16  | 14  | 14  | 14  | 16  | 16  | 16  | 16  | ||||||||||||||
| Шаг пикселей по горизонтали | 1.27 | 1.27 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 1.9 | 1.92 | 2.5 | 2.54 | 3.9 | 3.9 | 4.44 | 5.2 | 6.25 | 6.66 | 7.8 | 8 | 10 | 10.66 | 10.66 | 12.5 | 16 | 16 | |
| Шаг пикселей по вертикали | 1.27 | 1.27 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 1.9 | 1.92 | 2.5 | 2.54 | 3.9 | 3.9 | 4.44 | 5.2 | 6.25 | 6.66 | 7.8 | 8 | 10 | 10.66 | 10.66 | 12.5 | 16 | 16 | |
| Ширина кабинета | 610  | 610  | 610  | 610  | 400  | 610  | 400  | 400  | 610  | 500  | 500  | 1280  | 500  | 500  | 1280  | 500  | 1280  | 1280  | 1280  | 960  | 1536  | 400  | 1536  | 1536  |  
| Высота кабинета | 343  | 343  | 343  | 343  | 300  | 343  | 300  | 300  | 343  | 500  | 500  | 960  | 500  | 500  | 960  | 500  | 960  | 960  | 960  | 960  | 1024  | 300  | 896  | 1024  |  
| Толщина кабинета | 49  | 49  | 49  | 49  | 120  | 49  | 95  | 95  | 49  | 96  | 96  | 70  | 96  | 110  | 72  | 110  | 72  | 150  | 106  | 106  | 175  | 120  | 155  | 185  |  
| Вес кабинета | 6  | 6  | 6  | 6  | 7.6  | 6  | 6.7  | 6.7  | 6  | 10  | 10  | 31  | 10  | 10.5  | 31  | 11.2  | 32  | 63  | 42  | 34  | 75  | 7.6  | 62  | 86  |  
| Средняя потребляемая мощность | 33  | 44  | 38  | 42  | 38  | 42  | 233  | 270  | 276  | 125  | 100  | |||||||||||||
| Максимальная потребляемая мощность | 100  | 132  | 113  | 128  | 113  | 128  | 700  | 811  | 829  | 375  | 281  | |||||||||||||
| Обслуживание | Фронтальное  | Фронтальное  | Фронтальное  | Фронтальное  | Фронтальное  | Фронтальное  | Фронтальное  | Фронтальное / Тыльное  | Фронтальное / Тыльное  | |||||||||||||||
| Шаг пикселя? | 7.8  |  
| Яркость? | 6000  |  
| Светодиоды | SMD3535  |  
| Угол обзора по горизонтали? | 120  |  
| Угол обзора по вертикали? | 120  |  
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Тип | Уличный  |  
| Шаг пикселей по горизонтали | 7.8 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 7.8 | 
| Ширина кабинета | 500  |  
| Высота кабинета | 500  |  
| Толщина кабинета | 110  |  
| Вес кабинета | 11.2  |  
| Исполнение | Арендный  |