| E10 | Эта модель E16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 10 | 16 | ||||
| Яркость? | 7500 | 8000 | ||||
| Частота обновления? | 2400 | 2400 | ||||
| Материал кабинета? | Железо | Железо | ||||
| Светодиоды | DIP | DIP346 | ||||
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1PG1B | ||||
| Угол обзора по горизонтали? | 120 | 120 | ||||
| Угол обзора по вертикали? | 60 | 60 | ||||
| Уровень защиты фронтальный? | ||||||
| Уровень защиты тыльный? | ||||||
| Сканирование | 4 | 1 | ||||
| Тип | Уличный | Уличный | ||||
| Ширина модуля | 320 | 256 | ||||
| Высота модуля | 160 | 256 | ||||
| Шкала серого | 16 | 16 | ||||
| Шаг пикселей по горизонтали | 10 | 16 | ||||
| Шаг пикселей по вертикали | 10 | 16 | ||||
| Ширина кабинета | 960 | 960 | 640 | 960 | 640 | 1024 |
| Высота кабинета | 960 | 800 | 960 | 640 | 800 | 1024 |
| Толщина кабинета | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Вес кабинета | 50 | 43 | 34 | 34 | 30 | 50 |
| Средняя потребляемая мощность | 140 | 120 | 95 | 95 | 80 | 150 |
| Максимальная потребляемая мощность | 350 | 290 | 233 | 233 | 200 | 390 |
| Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
| Обслуживание | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное |
| Шаг пикселя? | 16 |
| Яркость? | 8000 |
| Частота обновления? | 2400 |
| Материал кабинета? | Железо |
| Светодиоды | DIP346 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 120 |
| Угол обзора по вертикали? | 60 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 1 |
| Тип | Уличный |
| Ширина модуля | 256 |
| Высота модуля | 256 |
| Шкала серого | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 16 |
| Шаг пикселей по вертикали | 16 |
| Ширина кабинета | 1024 |
| Высота кабинета | 1024 |
| Толщина кабинета | 168 |
| Вес кабинета | 50 |
| Средняя потребляемая мощность | 150 |
| Максимальная потребляемая мощность | 390 |
| Исполнение | Стационарный |
| Обслуживание | Тыльное |