Эта модель DIC-2.9 | DIC-3.9 | |
|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 2.97 | 3.9 |
| Яркость? | 1100 | 1100 |
| Частота обновления? | 3840 | 3840 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD2020 Kinglight | SMD2020 Kinglight |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | ||
| Уровень защиты тыльный? | ||
| Сканирование | 16 | 16 |
| Тип | Для помещения | Для помещения |
| Ширина модуля | 250 | 250 |
| Высота модуля | 250 | 250 |
| Угол сгибания | 10 | 10 |
| Шкала серого | 16 | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 2.97 | 3.9 |
| Шаг пикселей по вертикали | 2.97 | 3.9 |
| Ширина кабинета | 500 | 500 |
| Высота кабинета | 1000 | 1000 |
| Толщина кабинета | 78 | 78 |
| Вес кабинета | 15.2 | 15.2 |
| Средняя потребляемая мощность | 80 | 80 |
| Максимальная потребляемая мощность | 240 | 240 |
| Исполнение | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
| Шаг пикселя? | 2.97 |
| Яркость? | 1100 |
| Частота обновления? | 3840 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD2020 Kinglight |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 16 |
| Тип | Для помещения |
| Ширина модуля | 250 |
| Высота модуля | 250 |
| Угол сгибания | 10 |
| Шкала серого | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 2.97 |
| Шаг пикселей по вертикали | 2.97 |
| Ширина кабинета | 500 |
| Высота кабинета | 1000 |
| Толщина кабинета | 78 |
| Вес кабинета | 15.2 |
| Средняя потребляемая мощность | 80 |
| Максимальная потребляемая мощность | 240 |
| Исполнение | Арендный / Стационарный |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |