Эта модель UFix4 | UFix6 | UfixⅡ6.67 | UfixⅡ6.67 | |
|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 4 | 6 | 6.67 | 6.67 |
| Яркость? | 1500 | 800 | 7500 | 5500 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | ||
| Угол обзора по горизонтали? | 120 | 120 | 140 | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Уровень защиты фронтальный? | ||||
| Уровень защиты тыльный? | ||||
| Тип | Для помещения | Для помещения | Уличный | Уличный |
| Шаг пикселей по горизонтали | 4 | 6 | 6.67 | 6.67 |
| Шаг пикселей по вертикали | 4 | 6 | 6.67 | 6.67 |
| Ширина кабинета | 768 | 768 | 960 | 960 |
| Высота кабинета | 768 | 768 | 960 | 960 |
| Толщина кабинета | 120 | 120 | 111 | 111 |
| Вес кабинета | 22 | 22 | 30.23 | 26.73 |
| Исполнение | Стационарный | Стационарный |
| Шаг пикселя? | 4 |
| Яркость? | 1500 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 120 |
| Угол обзора по вертикали? | 100 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Тип | Для помещения |
| Шаг пикселей по горизонтали | 4 |
| Шаг пикселей по вертикали | 4 |
| Ширина кабинета | 768 |
| Высота кабинета | 768 |
| Толщина кабинета | 120 |
| Вес кабинета | 22 |
| Исполнение | Стационарный |