| U1.5 | Эта модель U1.9 | U2.5 | |
|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 1.56 | 1.92 | 2.5 |
| Яркость? | 800 | 1000 | 1000 |
| Светодиоды | SMD1010 | SMD1011 | SMD2020 |
| Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 160 |
| Угол обзора по вертикали? | 160 | 160 | 160 |
| Уровень защиты фронтальный? | |||
| Уровень защиты тыльный? | |||
| Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
| Шаг пикселей по горизонтали | 1.56 | 1.92 | 2.5 |
| Шаг пикселей по вертикали | 1.56 | 1.92 | 2.5 |
| Ширина кабинета | 400 | 400 | 480 |
| Высота кабинета | 300 | 300 | 480 |
| Толщина кабинета | 75 | 75 | 75 |
| Вес кабинета | 56 | 56 | 56 |
| Исполнение | Арендный | Арендный | Арендный |
| Шаг пикселя? | 1.92 |
| Яркость? | 1000 |
| Светодиоды | SMD1011 |
| Угол обзора по горизонтали? | 160 |
| Угол обзора по вертикали? | 160 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Тип | Для помещения |
| Шаг пикселей по горизонтали | 1.92 |
| Шаг пикселей по вертикали | 1.92 |
| Ширина кабинета | 400 |
| Высота кабинета | 300 |
| Толщина кабинета | 75 |
| Вес кабинета | 56 |
| Исполнение | Арендный |