Эта модель FC3 | FC4 | FC6 | |
|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 3 | 4 | 6 |
| Яркость? | 1200 | 1500 | 1800 |
| Частота обновления? | 3820 | ||
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | ||
| Светодиоды | SMD2020 Blackface | ||
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | ||
| Угол обзора по горизонтали? | 160 | 140 | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 160 | 140 | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | |||
| Уровень защиты тыльный? | |||
| Сканирование | 16 | ||
| Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
| Ширина модуля | 288 | ||
| Высота модуля | 288 | ||
| Шкала серого | 16 | ||
| Шаг пикселей по горизонтали | 3 | 4 | 6 |
| Шаг пикселей по вертикали | 3 | 4 | 6 |
| Ширина кабинета | 576 | 576 | 576 |
| Высота кабинета | 576 | 576 | 576 |
| Вес кабинета | 11 | 11 | 11 |
| Средняя потребляемая мощность | 90 | ||
| Максимальная потребляемая мощность | 279 | ||
| Исполнение | Арендный | Стационарный | Стационарный |
| Обслуживание | Фронтальное |
| Шаг пикселя? | 3 |
| Яркость? | 1200 |
| Частота обновления? | 3820 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD2020 Blackface |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 160 |
| Угол обзора по вертикали? | 160 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 16 |
| Тип | Для помещения |
| Ширина модуля | 288 |
| Высота модуля | 288 |
| Шкала серого | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 3 |
| Шаг пикселей по вертикали | 3 |
| Ширина кабинета | 576 |
| Высота кабинета | 576 |
| Вес кабинета | 11 |
| Средняя потребляемая мощность | 90 |
| Максимальная потребляемая мощность | 279 |
| Исполнение | Арендный |
| Обслуживание | Фронтальное |