| DA39S1000 | Эта модель  DA39S | DA48SO1000 | DA48SO | DA48S1000 | DA48S | DA59SO1000 | DA59SO | DA59S1000 | DA59S | DA69SO1000 | DA69SO | DA69S1000 | DA78SO1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 3.91  | 3.91  | 4.8  | 4.8  | 4.81  | 4.81  | 5.9  | 5.9  | 5.95  | 5.95  | 6.9  | 6.9  | 6.94  | 7.8  |  
| Яркость? | 1200  | 1200  | 4500  | 4500  | 1100  | 1100  | 4500  | 4500  | 800  | 800  | 4500  | 4500  | 800  | 4500  |  
| Частота обновления? | 1200  | 1200  | 1200  | 1200  | 1200  | 1200  | 1200  | 1200  | 1200  | 1200  | 1200  | 1200  | 1200  | 1200  |  
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  |  
| Светодиоды | SMD2121  | SMD2121  | SMD2121  | SMD2121  | SMD2121  | SMD2121  | SMD2121  | SMD2121  | SMD2121  | SMD2121  | SMD2121  | SMD2121  | SMD2121  | SMD2121  |  
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B  | 1R1G1B  | 1R1G1B  | 1R1G1B  | 1R1G1B  | 1R1G1B  | 1R1G1B  | 1R1G1B  | 1R1G1B  | 1R1G1B  | 1R1G1B  | 1R1G1B  | 1R1G1B  | 1R1G1B  |  
| Угол обзора по горизонтали? | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  |  
| Угол обзора по вертикали? | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  |  
| Уровень защиты фронтальный? | ||||||||||||||
| Уровень защиты тыльный? | ||||||||||||||
| Сканирование | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  |  
| Ширина модуля | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  |  
| Высота модуля | 250  | 250  | 500  | 500  | 250  | 250  | 500  | 500  | 250  | 250  | 500  | 500  | 250  | 500  |  
| Угол сгибания | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |  
| Шкала серого | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  |  
| Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 | 3.91 | 4.8 | 4.8 | 4.81 | 4.81 | 5.9 | 5.9 | 5.95 | 5.95 | 6.9 | 6.9 | 6.94 | 7.8 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 3.91 | 3.91 | 4.8 | 4.8 | 4.81 | 4.81 | 5.9 | 5.9 | 5.95 | 5.95 | 6.9 | 6.9 | 6.94 | 7.8 | 
| Ширина кабинета | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |  
| Высота кабинета | 1000  | 500  | 1000  | 500  | 1000  | 500  | 1000  | 500  | 1000  | 500  | 1000  | 500  | 1000  | 1000  |  
| Толщина кабинета | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  |  
| Вес кабинета | 13.5  | 10  | 13.5  | 8.3  | 13.5  | 10  | 13.5  | 8.3  | 13.5  | 10  | 13.5  | 8.3  | 13.5  | 13.5  |  
| Средняя потребляемая мощность | 100  | 75  | 100  | 75  | 100  | 75  | 100  | 75  | 100  | 75  | 100  | 75  | 100  | 100  |  
| Максимальная потребляемая мощность | 250  | 180  | 250  | 180  | 250  | 180  | 250  | 180  | 250  | 180  | 250  | 180  | 250  | 250  |  
| Исполнение | Арендный  | Арендный  | Арендный  | Арендный  | Арендный  | Арендный  | Арендный  | Арендный  | Арендный  | Арендный  | Арендный  | Арендный  | Арендный  | Арендный  |  
| Обслуживание | Фронтальное  | Фронтальное  | Фронтальное  | Фронтальное  | Фронтальное  | Фронтальное  | Фронтальное  | Фронтальное  | Фронтальное  | Фронтальное  | Фронтальное  | Фронтальное  | Фронтальное  | Фронтальное  |  
| Шаг пикселя? | 3.91  |  
| Яркость? | 1200  |  
| Частота обновления? | 1200  |  
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением  |  
| Светодиоды | SMD2121  |  
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B  |  
| Угол обзора по горизонтали? | 140  |  
| Угол обзора по вертикали? | 140  |  
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 8  |  
| Ширина модуля | 250  |  
| Высота модуля | 250  |  
| Угол сгибания | 15  |  
| Шкала серого | 14  |  
| Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 3.91 | 
| Ширина кабинета | 500  |  
| Высота кабинета | 500  |  
| Толщина кабинета | 75  |  
| Вес кабинета | 10  |  
| Средняя потребляемая мощность | 75  |  
| Максимальная потребляемая мощность | 180  |  
| Исполнение | Арендный  |  
| Обслуживание | Фронтальное  |