Эта модель S-191 | S-251 | |
|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 1.9 | 2.5 |
| Яркость? | 800 | 1000 |
| Частота обновления? | 2000 | 960 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD2020 | SMD2020 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | ||
| Уровень защиты тыльный? | ||
| Сканирование | 30 | 30 |
| Тип | Для помещения | Для помещения |
| Ширина модуля | 200 | 200 |
| Высота модуля | 300 | 150 |
| Шкала серого | 14 | 14 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 1.9 | 2.5 |
| Шаг пикселей по вертикали | 1.9 | 2.5 |
| Ширина кабинета | 400 | 400 |
| Высота кабинета | 300 | 300 |
| Толщина кабинета | 66 | 78 |
| Вес кабинета | 4.6 | 4.9 |
| Средняя потребляемая мощность | 240 | 220 |
| Максимальная потребляемая мощность | 683 | 665 |
| Исполнение | Стационарный | Стационарный |
| Обслуживание | Тыльное | Тыльное |
| Шаг пикселя? | 1.9 |
| Яркость? | 800 |
| Частота обновления? | 2000 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD2020 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 30 |
| Тип | Для помещения |
| Ширина модуля | 200 |
| Высота модуля | 300 |
| Шкала серого | 14 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 1.9 |
| Шаг пикселей по вертикали | 1.9 |
| Ширина кабинета | 400 |
| Высота кабинета | 300 |
| Толщина кабинета | 66 |
| Вес кабинета | 4.6 |
| Средняя потребляемая мощность | 240 |
| Максимальная потребляемая мощность | 683 |
| Исполнение | Стационарный |
| Обслуживание | Тыльное |